Data Analysis¶
비즈니스 상황별 분석 방법 정리
기법별¶
| 기법 | 목적 | 관련 |
|---|---|---|
| RFM 분석 | 고객 세분화 | LTV, 코호트 |
| 퍼널 분석 | 전환/이탈 분석 | A/B테스트 |
| 코호트 분석 | 리텐션 추적 | RFM, LTV |
| LTV 분석 | 고객 가치 측정 | RFM, 코호트 |
| A/B 테스트 | 인과 검증 | 퍼널 |
| VoC 분석 | 정성 데이터 | - |
비즈니스 모델별¶
| 모델 | 핵심 지표 | 주요 분석 |
|---|---|---|
| B2C 커머스 | GMV, 전환율, 재구매율 | 퍼널, RFM |
| 버티컬 커머스 | 카테고리 침투율, 콘텐츠 전환 | 코호트 |
| 구독 서비스 | MRR, Churn, LTV/CAC | LTV, 코호트 |
| 마켓플레이스 | 공급/수요 밸런스, 거래 성사율 | 양면 시장 분석 |
산업별¶
| 산업 | 특징 | 주요 분석 |
|---|---|---|
| 이커머스/리테일 | 계절성, 재고 리스크 | 상품 분석, 프로모션 효과 |
| 핀테크/금융 | 규제 준수, 리스크 관리 | 신용 분석, 사기 탐지 |
| 부동산 | 공간 데이터, 정책 영향 | 가격 예측, 수요 분석 |
| 물류/배송 | 실시간 데이터, 네트워크 | 경로 최적화, 수요 예측 |
시각화¶
| 관점 | 내용 |
|---|---|
| 목적별 | 추세, 비교, 분포, 관계, 퍼널 |
| 청중별 | 경영진, 실무자, 외부 |
| 산업별 | 이커머스, 금융, 공공, 물류 |
| 도구 비교 | Tableau, Looker, Python, D3.js |
트렌드¶
| 주제 | 내용 |
|---|---|
| 방법론 발전 | Causal Inference, Real-time Analytics |
| 주요 논문 | KDD, RecSys, HBR, MIT SMR |
| 도구 트렌드 | Modern Data Stack, Experimentation Platform |
공공 부문¶
| 주제 | 내용 |
|---|---|
| 진행중 프로젝트 | 디지털플랫폼정부, 데이터바우처 |
| 완료 사례 | 스마트시티, TOPIS, 실거래가 |
| 데이터 소스 | 공공데이터포털, KOSIS |
| 조달/입찰 가이드 | 나라장터, RFP, 제안서 |
지속 업데이트 중